PIENO MILTAI
Aukščiausios kokybės įvairių rūšių pieno miltai
Lieso pieno miltai
Gaminami iš šviežio karvės pieno, džiovinant purškimo būdu, 1 % riebumo.
Aukščiausios kokybės lieso pieno miltai plačiai naudojami maisto pramonės įmonėse – ledų, šokolado gamyboje, konditerijoje. Švelnaus pieniško skonio milteliai praturtina galutinio produkto kokybę bei skonines savybes.
DRĖGMĖ % | <4 |
BALTYMŲ KIEKIS % | MIN 34 |
RIEBALŲ KIEKIS % | MAX 1.5 |
PH | ≥6 |
LAKTOZĖS KIEKIS % | MIN 49 |
PELENŲ KIEKIS % | MAX 8.5 |
ŠVARUMO DISKAS | A/B |
ANTIBIOTIKŲ LIKUČIAI | NERASTA |
Saldžių išrūgų miltai
Saldžių išrūgų miltai gaminami iš šviežių išrūgų, gautų po tradicinio sūrio gamybos proceso jas išgarinant, pasterizuojant ir džiovinant purškimo būdu. Riebumas ne didesnis nei 1,25% .
Sausi, birūs, higroskopiniai miltai. Leidžiami smulkūs pavieniai lengvai subyrantys gabalėliai. Rūgštokai saldus, šiek tiek sūrus, be pašalinių priemaišų, skonis ir kvapas. Spalva nuo lengvai gelsvos iki gelsvos. Galiojimo terminas yra 12 mėnesių nuo pagaminimo datos, nepažeidžiant įpakavimo bei saugojimo sąlygų.
DRĖGMĖ % | MAX 3,5 |
BALTYMŲ KIEKIS % | MIN 11 |
RIEBALŲ KIEKIS % | MAX 1.25 |
PH | ≥6 |
LAKTOZĖS KIEKIS % | 6 8-72 |
PELENŲ KIEKIS % | < 8.5 |
ŠVARUMO DISKAS | A/B |
ANTIBIOTIKŲ LIKUČIAI | NERASTA |
Laktozė
Valgomoji laktozė, 200 mesh. Laktozė, pieno cukrus, kaip ingredientas yra plačiai naudojamas maisto pramonėje – ledų gamyboje, konditerijoje, šokolado gamyboje ir kitur. Galiojimo terminas – 24 mėnesiai nuo pagaminimo datos, nepažeidžiant įpakavimo bei laikymo sąlygų.
DRĖGMĖ % | < 0.5 |
BALTYMŲ KIEKIS % | < 0.5 |
RIEBALŲ KIEKIS % | 0 |
PH | 4.5 – 7.0 |
LAKTOZĖS KIEKIS % | ≥ 99 |
PELENŲ KIEKIS % | < 0.5 |
ŠVARUMO DISKAS | A/B |
ANTIBIOTIKŲ LIKUČIAI | NERASTA |
Nenugriebto pieno miltai
Gaminami iš šviežio nenugriebto karvės pieno džiovinant purškimo būdu, riebumas 26%. Nenugriebto pieno miltai naudojami įvairiose maisto pramonės šakose: šokolado gamyboje, konditerijos gaminiuose, ledų gamyboje, kepiniuose bei pieno pramonėje.
DRĖGMĖ % | <4 |
BALTYMŲ KIEKIS % | MIN 26 |
RIEBALŲ KIEKIS % | MAX 26 |
PH | ≥6 |
LAKTOZĖS KIEKIS % | MAX 38 |
PELENŲ KIEKIS % | MAX 6.5 |
ŠVARUMO DISKAS | A/B |
ANTIBIOTIKŲ LIKUČIAI | NERASTA |
Kiti Litamilk tiekiami produktai:
DRĖGMĖ % | <6 |
BALTYMŲ KIEKIS (N*6.38) % | MIN 66 |
BALTYMŲ KIEKIS SAUSOJE MEDŽIAGOJE(N*6.38) % | MIN 70 |
RIEBALŲ KIEKIS % | MAX 2 |
PH | 6.6 – 7.0 |
TIRPUMO RODIKLIS ML | MAX 2 |
ANTIBIOTIKŲ LIKUČIAI | NERASTA |
ŠVARUMO DISKAS | A/B |
DRĖGMĖ% | <6 |
BALTYMŲ KIEKIS (N*6.38) % | MIN 80 |
BALTYMŲ KIEKIS SAUSOJE MEDŽIAGOJE(N*6.38) % | MIN 85 |
RIEBALŲ KIEKIS % | MAX 2 |
PH | 6.6 – 7.0 |
TIRPUMO RODIKLIS ML | MAX 2 |
ANTIBIOTIKŲ LIKUČIAI | NERASTA |
ŠVARUMO DISKAS | A/B |
DRĖGMĖ % | <6 |
BALTYMŲ KIEKIS (N*6.38) % | MIN 76 |
BALTYMŲ KIEKIS SAUSOJE MEDŽIAGOJE(N*6.38) % | MIN 80 |
LAKTOZĖS KIEKIS % | MAX 8 |
RIEBALŲ KIEKIS % | MAX 7 |
PH | 6.1 – 6.5 |
ANTIBIOTIKŲ LIKUČIAI | NERASTA |
ŠVARUMO DISKAS | A/B |
Dėl papildomos informacijos ar išsamesnės specifikacijos susisiekite su mūsų komanda.